□ 中证指数有限公司、上海证券报共同推出
关键股票大盘指数月度主要表现
买卖日数:18
新房开盘 最大 最少 收市 涨跌幅等级 股票涨幅 日均交易量 日均成交额
(上百万股) (亿人民币)
沪深指数300 3931.82 3934.20 3704.11 3817.08 -117.83 -2.99% 15228 2941
中证100 3723.74 3725.95 3525.52 3615.24 -109.74 -2.95% 6825 1534
中证800 4222.43 4225.08 3965.24 4106.40 -119.97 -2.84% 29708 4683
中证200 4552.01 4562.62 4304.67 4476.11 -83.32 -1.83% 7264 1468
中证500 5717.92 5722.11 5319.27 5589.34 -136.39 -2.38% 14479 1742
中证700 5084.15 5089.06 4769.51 4984.90 -106.89 -2.10% 21743 3211
中证红利 5586.23 5614.65 5192.13 5397.84 -183.65 -3.29% 4870 419
300发展 3927.38 3927.91 3724.87 3825.65 -102.78 -2.62% 2992 1034
300使用价值 5001.65 5019.48 4692.30 4864.37 -133.53 -2.67% 7768 716
上证综指 3347.94 3351.72 3140.98 3250.60 -101.16 -3.02% 42428 4805
上证指数180 8632.89 8637.58 8153.90 8357.43 -284.46 -3.29% 9613 1599
上证指数380 5377.35 5391.78 5053.87 5334.89 -44.23 -0.82% 5971 934
上证指数50 2682.42 2684.25 2533.31 2583.65 -101.12 -3.77% 4155 818
上证红利 3203.93 3225.33 2968.24 3090.19 -111.99 -3.50% 3102 241
深证指数 10400.66 10411.47 9693.80 10156.07 -258.54 -2.48% 61189 7104
股票大盘指数环节收益情况
1个月 3个月 大半年 1年 年初至今
沪深指数300 -2.99% -1.90% 10.89% 18.71% -2.99%
中证100 -2.95% -2.54% 10.01% 18.55% -2.95%
中证800 -2.84% -2.79% 11.77% 18.79% -2.84%
中证200 -1.83% -1.52% 12.30% 21.09% -1.83%
中证500 -2.38% -5.29% 14.39% 19.00% -2.38%
中证700 -2.10% -3.40% 13.33% 20.07% -2.10%
300发展 -2.62% -4.21% 10.22% 17.62% -2.62%
300使用价值 -2.67% 0.14% 10.21% 16.91% -2.67%
中证红利 -3.29% 1.47% 5.53% 6.27% -3.29%
上证综指 -3.02% -0.89% 10.61% 16.57% -3.02%
上证指数180 -3.29% -1.88% 9.51% 17.40% -3.29%
上证指数380 -0.82% -0.82% -0.82% -0.82% -0.82%
上证指数50 -3.77% -1.88% 8.77% 14.61% -3.77%
上证红利 -3.50% 3.06% 4.58% 5.37% -3.50%
股票大盘指数环节波动情况
1个月 3个月 大半年 1年 年初至今
沪深指数300 17.62% 17.72% 26.62% 20.99% 17.62%
中证100 16.25% 16.83% 26.71% 21.14% 16.25%
中证800 19.10% 18.58% 27.62% 22.27% 19.10%
中证200 20.98% 20.52% 29.31% 23.93% 20.98%
中证500 24.13% 22.88% 31.90% 28.17% 24.13%
中证700 22.45% 21.52% 30.45% 25.70% 22.45%
300发展 18.23% 19.65% 32.99% 26.80% 18.23%
300使用价值 16.23% 15.94% 23.07% 18.15% 16.23%
中证红利 15.63% 14.83% 22.45% 18.51% 15.63%
上证综指 17.28% 16.58% 24.03% 19.44% 17.28%
上证指数180 16.53% 16.53% 23.69% 18.73% 16.53%
上证指数380 20.83% 20.83% 20.83% 20.83% 20.83%
上证指数50 14.74% 16.19% 23.31% 18.37% 14.74%
上证红利 15.69% 14.64% 21.98% 18.53% 15.69%
沪深指数300行业估值
P/E P/B EPS ROE ROA
沪深指数300 12.57 1.28 1.05 9.61% 9.61%
电力能源 10.91 1.18 0.93 10.79% 10.79%
原料 16.33 1.79 0.82 9.22% 9.22%
工业生产 14.92 1.47 0.86 8.30% 8.30%
可选消费 18.33 2.44 2.29 13.30% 13.30%
主要消费 20.05 4.56 4.07 22.73% 22.73%
医疗卫生 24.64 3.43 1.50 13.31% 13.31%
金融业 7.64 0.69 1.15 9.00% 9.00%
信息科技 34.41 4.07 0.85 9.77% 9.77%
通讯服务 23.18 2.20 0.52 9.49% 9.49%
公共事业 16.47 1.88 0.58 11.39% 11.39%
房地产业 18.98 0.57 0.37 -0.70% -0.70%
沪深指数300交易量前10
股票简称 收盘价格(元) 股票涨幅 成交量(亿人民币) 交易量(股票跌停)
东方财富网 22.94 -11.15% 2128 909
京东方A 4.46 1.59% 387 889
农行 5.16 -1.11% 424 832
TCL高新科技 5.01 -0.40% 351 704
工行 6.82 0.64% 429 643
包钢股份 1.78 -4.30% 109 605
中兴通讯公司 39.98 -1.04% 2029 515
联通 4.89 -7.91% 199 406
平安银行 4.15 0.48% 149 368
万科地产A 7.27 0.14% 254 359
沪深指数300股票换手率前10
股票简称 收盘价格(元) 股票涨幅 股票换手率
润泽科技 59.62 14.74% 148.85%
中兴通讯公司 39.98 -1.04% 127.85%
浪潮信息 51.94 0.20% 109.95%
兆易创新 127.40 19.29% 108.08%
天孚通信 100.80 10.33% 91.25%
华勤技术性 74.51 5.02% 83.68%
长电科技 38.83 -4.97% 81.12%
首创证券 19.72 -10.36% 78.68%
三花智控 30.57 30.03% 77.36%
中科曙光 66.99 -7.37% 73.42%
影响非常大20只个股
沪深指数300 中证800 上证综指 上证指数180 上证指数380
个股 收盘价格(元) 上涨幅度 奉献 个股 收盘价格(元) 上涨幅度 奉献 个股 收盘价格(元) 上涨幅度 奉献 个股 收盘价格(元) 上涨幅度 奉献 个股 收盘价格(元) 上涨幅度 奉献
通称 等级 通称 等级 通称 等级 通称 等级 通称 等级
贵州茅台集团 1434.99 -5.84% -10.672 贵州茅台集团 1434.99 -5.84% -8.550 贵州茅台集团 1434.99 -5.84% -7.217 贵州茅台集团 1434.99 -5.84% -26.848 瑞芯微 164.5 49.72% 16.012
东方财富网 22.94 -11.15% -6.943 东方财富网 22.94 -11.15% -5.562 中石油 8.33 -6.82% -6.367 海光信息 128 -14.55% -17.415 生益科技 29.82 23.99% 9.856
五 粮 液 127.2 -7.33% -4.757 五 粮 液 127.2 -7.33% -3.811 中石化 6.08 -8.98% -3.764 寒武纪 572 -13.07% -15.431 禾望电气 31.6 58.32% 7.261
赣锋锂业 257 -2.92% -4.537 赣锋锂业 257 -2.92% -3.636 农行 5.16 -1.11% -3.712 上海汽车集团 17.16 -17.34% -15.333 晶晨股份 83.92 22.19% 7.179
广发证券 26.93 -7.68% -4.173 广发证券 26.93 -7.68% -3.344 中国神华 40 -8.00% -3.706 华钰矿业 16.24 7.41% 14.162 春风动力 206.38 31.39% 6.302
海光信息 128 -14.55% -3.867 海光信息 128 -14.55% -3.098 海光信息 128 -14.55% -3.266 兆易创新 127.4 19.29% 11.758 移远通信 89.66 31.01% 5.464
平安保险 50.85 -3.42% -3.696 平安保险 50.85 -3.42% -2.962 上海汽车集团 17.16 -17.34% -2.690 宁杭高铁 5.7 -7.47% -11.592 绿的谐波 145 34.18% 5.448
华钰矿业 16.24 7.41% 3.521 华钰矿业 16.24 7.41% 2.821 寒武纪 572 -13.07% -2.313 拓普集团 65.67 34.02% 10.347 赤峰黄金 17.88 14.54% 5.313
寒武纪 572 -13.07% -3.427 寒武纪 572 -13.07% -2.745 拓普集团 65.67 34.02% 1.812 中国中车 7.44 -11.22% -9.780 国联证券 10.92 -19.23% -4.513
兴业 20.31 6.00% 3.193 兴业 20.31 6.00% 2.557 招行 40.65 3.44% 1.796 广发证券 26.93 -7.68% -9.340 卧龙电驱 20.69 20.36% 4.487
招行 40.65 3.44% 3.189 招行 40.65 3.44% 2.555 中国人寿保险 40.6 -3.15% -1.780 平安保险 50.85 -3.42% -8.270 亨通光电 15.65 -9.12% -4.362
上海汽车集团 17.16 -17.34% -3.181 上海汽车集团 17.16 -17.34% -2.549 广发证券 26.93 -7.68% -1.764 国电南瑞 23.08 -8.49% -7.351 柒牌男装 8.78 17.07% 4.321
三花智控 30.57 30.03% 3.018 三花智控 30.57 30.03% 2.418 海天味业 40.99 -10.70% -1.762 伊利股份 27.83 -7.79% -7.185 广汇能源 6.09 -9.51% -4.141
伊利股份 27.83 -7.79% -2.856 伊利股份 27.83 -7.79% -2.288 工行 6.82 0.64% -1.745 兴业 20.31 6.00% 7.145 康佳视像 23.6 18.36% 4.030
迈瑞医疗 232.4 -8.86% -2.615 迈瑞医疗 232.4 -8.86% -2.095 兴业 20.31 6.00% 1.541 招行 40.65 3.44% 7.136 宇通客车 28.49 8.00% 3.944
兆易创新 127.4 19.29% 2.611 兆易创新 127.4 19.29% 2.092 华钰矿业 16.24 7.41% 1.488 联通 4.89 -7.91% -6.857 景旺电子 34.35 23.38% 3.415
宁杭高铁 5.7 -7.47% -2.587 宁杭高铁 5.7 -7.47% -2.073 中国中车 7.44 -11.22% -1.476 中远海控 14.27 -7.94% -6.713 太极集团 18.77 -24.07% -3.262
交行 7.25 -4.37% -2.338 交行 7.25 -4.37% -1.873 瑞芯微 164.5 49.72% 1.468 中科曙光 66.99 -7.37% -6.700 铂力特 49.7 26.05% 3.138
中国神华 40 -8.00% -2.191 中国神华 40 -8.00% -1.755 宁杭高铁 5.7 -7.47% -1.458 中国移动通信 110.97 -6.08% -6.664 中航重机 18.39 -10.16% -3.036
中国中车 7.44 -11.22% -2.182 中国中车 7.44 -11.22% -1.749 中国邮储银行 5.41 -2.13% -1.383 中国神华 40 -8.00% -6.640 宏发股份 34.4 8.11% 3.024
权重值较大10只个股
沪深指数300 中证800 上证综指 上证指数180 上证指数380
个股 收盘价格 股票涨幅 权重值 个股 收盘价格 股票涨幅 权重值 个股 收盘价格 股票涨幅 权重值 个股 收盘价格 股票涨幅 权重值 个股 收盘价格 股票涨幅 权重值
通称 (元) 通称 (元) 通称 (元) 通称 (元) 通称 (元)
贵州茅台集团 1434.99 -5.84% 4.51% 贵州茅台集团 1434.99 -5.84% 3.36% 工行 6.82 0.64% 3.65% 贵州茅台集团 1434.99 -5.84% 5.18% 沪农商行 8.35 -1.88% 1.27%
赣锋锂业 257.00 -2.92% 3.40% 赣锋锂业 257.00 -2.92% 2.53% 贵州茅台集团 1434.99 -5.84% 3.57% 平安保险 50.85 -3.42% 2.80% 成都银行 17.19 0.47% 1.08%
平安保险 50.85 -3.42% 2.74% 平安保险 50.85 -3.42% 2.04% 农行 5.16 -1.11% 3.27% 招行 40.65 3.44% 2.57% 宇通客车 28.49 8.00% 1.00%
招行 40.65 3.44% 2.52% 招行 40.65 3.44% 1.87% 中石油 8.33 -6.82% 2.67% 华钰矿业 16.24 7.41% 2.46% 渝农商行 6.04 3.12% 0.99%
美的公司 73.88 -1.78% 1.81% 美的公司 73.88 -1.78% 1.35% 中行 5.45 1.20% 2.28% 江苏恒瑞医药 44.65 -2.72% 2.27% 生益科技 29.82 23.99% 0.95%
川投能源 28.90 -1.47% 1.77% 川投能源 28.90 -1.47% 1.32% 中国人寿保险 40.60 -3.15% 1.68% 川投能源 28.90 -1.47% 2.27% 瑞芯微 164.50 49.72% 0.91%
兴业 20.31 6.00% 1.48% 兴业 20.31 6.00% 1.10% 招行 40.65 3.44% 1.66% 中芯 93.94 -0.72% 1.92% 亨通光电 15.65 -9.12% 0.81%
东方财富网 22.94 -11.15% 1.45% 东方财富网 22.94 -11.15% 1.08% 川投能源 28.90 -1.47% 1.40% 宁杭高铁 5.70 -7.47% 1.72% 赤峰黄金 17.88 14.54% 0.78%
华钰矿业 16.24 7.41% 1.34% 华钰矿业 16.24 7.41% 1.00% 中国神华 40.00 -8.00% 1.31% 药明康德 55.36 0.58% 1.58% 宏发股份 34.40 8.11% 0.76%
广发证券 26.93 -7.68% 1.32% 广发证券 26.93 -7.68% 0.98% 中石化 6.08 -8.98% 1.17% 兴业 20.31 6.00% 1.51% 晶晨股份 83.92 22.19% 0.74%
主要表现最牛10只个股
沪深指数300 中证800 上证综指 上证指数180 上证指数380
股票简称 收盘价格(元) 上涨幅度 股票简称 收盘价格(元) 上涨幅度 股票简称 收盘价格(元) 上涨幅度 股票简称 收盘价格(元) 上涨幅度 股票简称 收盘价格(元) 上涨幅度
拓普集团 65.67 34.02% 瑞芯微 164.50 49.72% 赛分高新科技 14.79 242.36% 拓普集团 65.67 34.02% 禾望电气 31.60 58.32%
三花智控 30.57 30.03% 绿的谐波 145.00 34.18% 海博思创 63.80 229.21% 兆易创新 127.40 19.29% 瑞芯微 164.50 49.72%
生益科技 29.82 23.99% 拓普集团 65.67 34.02% 天宇磁材 33.81 174.88% 恒立液压 62.09 17.66% 长飞光纤 41.80 39.85%
云铝股份 16.48 21.80% 春风动力 206.38 31.39% 思看高新科技 90.49 170.44% 金山wps 314.00 9.64% 瑞可达 67.61 34.92%
兆易创新 127.40 19.29% 三花智控 30.57 30.03% 兴福电子 25.09 114.81% 中金黄金 13.13 9.14% 绿的谐波 145.00 34.18%
蓝思科技 26.01 18.77% 翱捷科技 69.52 28.53% 五洲新春 43.46 75.60% 吉奥汽车 40.89 9.04% 春风动力 206.38 31.39%
恒立液压 62.09 17.66% 胜宏科技 53.23 26.47% *ST信通 2.91 62.57% 洛阳钼业 7.24 8.87% 移远通信 89.66 31.01%
润泽科技 59.62 14.74% 乖宝宠物 98.47 25.73% 美邦股份 19.35 60.85% 西部矿业 17.43 8.46% 铂力特 49.70 26.05%
思源电气 80.78 11.11% 生益科技 29.82 23.99% 福莱新材 33.44 59.23% 招商轮船 6.92 7.96% 生益科技 29.82 23.99%
鹏鼎控股 40.49 10.99% 景旺电子 34.35 23.38% 应流股份 22.34 58.44% 山东黄金 24.33 7.51% 纽威股份 27.44 23.77%
主要表现较弱10只个股
沪深指数300 中证800 上证综指 上证指数180 上证指数380
股票简称 收盘价格(元) 上涨幅度 股票简称 收盘价格(元) 上涨幅度 股票简称 收盘价格(元) 上涨幅度 股票简称 收盘价格(元) 上涨幅度 股票简称 收盘价格(元) 上涨幅度
上海汽车集团 17.16 -17.34% 太极集团 18.77 -24.07% *ST大药 1.37 -43.39% 上海汽车集团 17.16 -17.34% 太极集团 18.77 -24.07%
海光信息 128.00 -14.55% 国联证券 10.92 -19.23% *ST博信 0.92 -43.21% 海光信息 128.00 -14.55% 国联证券 10.92 -19.23%
青啤 69.52 -14.09% 千方科技 8.23 -18.84% 沐邦环保 15.50 -32.64% 青啤 69.52 -14.09% 恒为科技 22.01 -19.02%
晶科能源 6.12 -13.92% 七一二 15.94 -18.13% 中化集团武器装备 8.42 -30.98% 晶科能源 6.12 -13.92% 七一二 15.94 -18.13%
国投电力 14.41 -13.30% 明阳智能 10.38 -17.68% 波导股份 3.27 -30.72% 国投电力 14.41 -13.30% 中信博 59.76 -17.00%
闻泰科技 33.66 -13.20% 上海汽车集团 17.16 -17.34% 海南椰岛 5.35 -29.97% 寒武纪 572.00 -13.07% 金证股份 14.45 -16.18%
寒武纪 572.00 -13.07% 锦浪科技 50.73 -16.93% 中材节能 5.89 -29.88% 潞安环能 12.58 -12.40% 吉林长白山 35.51 -15.69%
卓胜微 78.35 -12.65% 康泰生物 14.37 -16.21% 哈森股份 12.50 -29.74% 重庆啤酒 55.24 -12.35% 华恒生物 27.18 -15.62%
新型产业 61.90 -12.63% 飞科电器 35.21 -15.20% *ST美讯 0.74 -29.52% 大全能源 21.36 -11.52% 奥翔药业 8.45 -15.42%
华大九天 105.99 -12.48% 以岭药业 13.61 -14.99% 锦和商管 5.28 -29.41% 信达证券 13.27 -11.42% 飞科电器 35.21 -15.20%
领域主要表现
沪深指数300 中证800 上证综指 上证指数180 上证指数380
电力能源 -7.50% -6.43% -6.50% -7.49% -4.82%
原料 2.79% 2.14% 1.87% 2.92% 1.00%
工业生产 -4.31% -3.99% -2.80% -5.33% -1.32%
可选消费 -1.75% -1.35% -0.05% -2.88% 3.36%
主要消费 -6.17% -5.80% -6.02% -6.35% -4.27%
医疗卫生 -4.23% -4.24% -2.34% -2.68% -2.56%
金融业 -2.61% -2.96% -2.21% -2.15% -2.54%
信息科技 -1.28% -1.06% 0.80% -2.56% 3.03%
通讯服务 -2.22% -2.58% -2.85% -5.19% -2.60%
公共事业 -4.96% -5.67% -4.66% -4.72% -5.49%
房地产业 -3.62% -4.66% -6.23% - -3.62%
领域权重比例
沪深指数300 中证800 上证综指 上证指数180 上证指数380
电力能源 2.74% 2.78% 7.45% 3.58% 3.99%
原料 7.24% 9.09% 8.18% 10.19% 12.02%
工业生产 18.32% 19.53% 18.68% 20.01% 27.04%
可选消费 8.11% 7.93% 6.45% 6.84% 8.87%
主要消费 10.20% 8.66% 7.17% 8.06% 3.39%
医疗卫生 5.99% 7.02% 5.41% 6.86% 9.85%
金融业 24.40% 20.60% 26.10% 21.54% 10.36%
信息科技 13.87% 14.96% 10.80% 13.25% 14.16%
通讯服务 4.58% 4.93% 3.64% 3.69% 4.73%
公共事业 3.70% 3.52% 4.82% 4.55% 3.38%
房地产业 0.85% 0.98% 1.30% 1.43% 2.21%
市场对指数值奉献
沪深指数300 中证800 上证综指 上证指数180 上证指数380
奉献等级 贡献率 奉献等级 贡献率 奉献等级 贡献率 奉献等级 贡献率 奉献等级 贡献率
电力能源 -8.47 -7.19% -7.90 -6.59% -18.02 -17.81% -24.24 - -10.78 -24.38%
原料 7.49 6.36% 7.81 6.51% 3.10 3.06% 24.12 - 6.31 14.26%
工业生产 -31.49 -26.73% -33.32 -27.77% -23.36 -23.08% -94.07 - -19.32 -43.68%
可选消费 -5.52 -4.68% -4.71 -3.93% -3.87 -3.83% -16.94 - 15.36 34.73%
主要消费 -25.60 -21.73% -22.74 -18.95% -14.93 -14.76% -45.65 - -8.08 -18.28%
医疗卫生 -10.08 -8.56% -12.74 -10.62% -5.01 -4.95% -15.79 - -13.88 -31.38%
金融业 -24.60 -20.88% -25.09 -20.91% -22.54 -22.28% -37.68 - -14.18 -32.07%
信息科技 -6.87 -5.83% -6.59 -5.49% -1.83 -1.80% -29.11 - 22.21 50.21%
通讯服务 -3.97 -3.37% -5.36 -4.47% -3.69 -3.65% -16.86 - -6.78 -15.32%
公共事业 -7.50 -6.36% -7.44 -6.20% -8.10 -8.00% -19.14 - -10.50 -23.75%
房地产业 -1.22 -1.03% -1.89 -1.58% -2.93 -2.90% - - -4.57 -10.34%
中证债券指数主要表现
通称 上月收市 当月收市 涨跌幅等级 当月股票涨幅 资产久期 修正久期 凸性 当期收益率
中证10债 262.69 264.24 1.56 0.59% 7.63 7.54 33.36 1.725
中证10 债 321.26 326.61 5.35 1.66% 15.83 15.67 169.03 1.970
中证国债券 245.42 246.65 1.23 0.50% 8.24 8.16 77.23 1.522
中证金融债 245.18 245.47 0.29 0.12% 4.33 4.26 15.59 1.617
中证企业债券 279.85 280.46 0.61 0.22% 3.83 3.75 16.32 2.158
中证综合性债 240.48 241.59 1.11 0.46% 6.29 6.22 46.07 1.695
中证1债 184.84 184.78 -0.06 -0.03% 0.45 0.45 0.34 1.616
中证全债 257.93 259.32 1.39 0.54% 7.24 7.16 53.53 1.701
中证3债 225.47 225.23 -0.24 -0.11% 1.80 1.77 2.58 1.571
中证7债 255.32 255.66 0.34 0.13% 4.44 4.38 12.46 1.577
中证短融 193.78 193.89 0.11 0.06% 0.35 0.35 0.26 2.091
注:现阶段未确定180地产指数,故数据库文件中相关的行业主要表现、市场对指数值奉献缺口。
消费界所刊载信息,来源于网络,传播内容仅以学习参考使用,并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道,如有任何不实之处、涉及版权问题,我们会及时处理,举报投诉邮箱:Jubao_404@163.com,
未经书面授权不得复制或建立镜像,违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号